S_KLASSE	S_MUSTER_1	S_MUSTER_14	S_MUSTER_21	S_MUSTER_22	S_MUSTER_23	S_MUSTER_3	S_MUSTER_41	S_MUSTER_42	S_MUSTER_43	S_MUSTER_51	S_MUSTER_52	S_MUSTER_61	S_MUSTER_62	S_MUSTER_7	S_MUSTER_8	S_MUSTER_9
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X
1.4S	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2	5
2.1	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
2.2	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	X	2	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	6
4.1	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4.2	X	2	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
4.3	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5.1	X	2	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	6
5.2	X	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	X	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
9	X	5	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
